Питательная поддержка для естественной выработки энергии и хорошего общего самочувствия мужчин.
Поливитаминная и минеральная добавка на основе цельных продуктов от компании Source of Life содержит биофлавоноиды, липиды, растительные пигменты, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и травы для синергетической поддержки питания. Добавка Source of Life Men специально разработана для удовлетворения потребностей мужчин , обеспечения точно подобранных уровней ключевых питательных веществ, которые, как известно, поддерживают мужское здоровье и хорошее самочувствие. Source of Life для мужчин... Энергия для вашей жизни!
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Сервировки в контейнер: 60 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 833% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 100 МЕ | 25% |
Витамин Е (в виде д-альфа-токоферилсукцината) | 200 МЕ | 667% |
Витамин К (как фитонадион) | 150 мкг | 188% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 75 мг | 5000% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 75 мг | 4412% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 75 мг | 375% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) | 75 мг | 3750% |
Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг | 100% |
Витамин В-12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 3333% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 60 мг | 600% |
Кальций (как аминоатный комплекс) | 250 мг | 25% |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (как аминоатный комплекс) | 125 мг | 31% |
Цинк (как монометионин **) | 30 мг | 200% |
Селен (как аминоатный комплекс) | 100 мкг | 143% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 1 мг | 50% |
Марганец (как аминоатный комплекс) | 2 мг | 100% |
Хром (как поликотинат ***) | 120 мкг | 100% |
Молибден (как аминоатный комплекс) | 50 мкг | 67% |
Спирулина | 250 мг | † |
Пила Palmetto Berry (Serenoa repens) (выдержка 45% [27 мг] свободных жирных кислот) | 60 мг | † |
Холин (как битартрат) | 30 мг | † |
инозит | 30 мг | † |
Биофлавоноиды (от Citrus limon exocarp) (активные флавонолы, флавононы, флавоны и нарингин [11 мг]) | 25 мг | † |
Травяной антиоксидантный комплекс Запатентованная смесь куркумы (корневища куркумы) (выдержка 95% [4,75 мг] куркумина); Черника (экстракт Vaccinium myrtillus) (выдержка 25% [1,25 мг] антоцианозидов); Зеленый чай (лист Camellia sinensis) (без кофеина) (выдержка 50% [2,5 мг] полифенолов) | 15 мг | † |
Бромелайн (из плодов ананаса) (24 единицы желатина) | 12 мг | † |
Родиола (корень родиолы розовой) | 10 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 10 мг | † |
Тыквенное семя (Cucurbita Maxima) | 10 мг | † |
L-глицин (аминокислота в свободной форме) | 10 мг | † |
L-аланин (аминокислота в свободной форме) | 10 мг | † |
L-глютамин (аминокислота в свободной форме) | 10 мг | † |
Амилаза (из ферментации aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
Липаза (от ферментации корневища оризы) | 5 мг | † |
Лактаза (DairyMate) | 5 мг | † |
Протеаза (от ферментации aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
Лютеин ‡ (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 2 мг | † |
Ликопен | 1 мг | † |
† Дневное значение (DV) не установлено ** OptiZinc ** ChromeMate ‡ FloraGLO |
Бренд | Nature's Plus |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Men-Multi-Vitamin-and-Mineral-Supplement-with-Whole-Food-Concentrates-Iron-Free-120-Tablets/42342 |